GOOGLE PIXEL 9 PRO XL Parametry
Model Google Pixel 9 pro XL představeny 13 srpna 2024, který byl vydaný s operačním systémem Android 14.
Aktuální cena Google Pixel 9 Pro XL 5G 16GB/256GB v českých e-shopech: Kč – Kč (Zdroj: Heureka.cz, )
Parametry
Operační systém | Android 14 |
Rozměry | 162,8 × 76,6 × 8,5 mm |
Hmotnost | 221 g |
Konstrukce | kovové rámečky, skleněná záda |
Notifikační dioda | Ne |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Procesor a paměť
Procesor | Google Tensor G4 |
Grafický akcelerátor | Mali-G715 |
RAM | 16 GB |
Interní paměť | 128/256/512/1024 GB |
Slot na pam. kartu | Ne |
Displej a zvuk
Rozlišení | 1344 × 2992 px |
Úhlopříčka | 6,8″ |
Technologie | LTPO OLED |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass Victus 2 |
Doplňující informace | 486 ppi, 120Hz, HDR10+, jas až 3000 nitů |
Zvuk | stereo reproduktory |
Fotoaparát a video
Hlavní fotoaparát | 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, laserový AF, OIS |
Druhý fotoaparat | 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.55″, dual pixel PDAF |
Třetí fotoaparát | 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 113mm, 1/2.55″, dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom |
Optická stabilizace | Ano |
Blesk | duální LED blesk |
Doplňující informace | Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama |
Rozlišení videa | 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | Ano |
Parametry kamery | 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 17mm, PDAF, 4K video, Auto-HDR, panorama |
Konektivita a zabezpečení
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | Ano |
dual SIM | Ano |
Hybridní slot | nanoSIM + eSIM |
Čtečka otisků prstů | Ano |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
NFC | Ano |
Konektor | USB-C |
GPS | Ano |
FM rádio | Ne |
Infraport | Ne |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr, teploměr |
Baterie
Kapacita | 5060 mAh |
Typ | Li-Ion |
Rychlé nabíjení | Ano |
Čas nabíjení, parametry | 37W nabíjení (70 % kapacity za 30 minut), 23W bezdrátové nabíjení, reverzní bezdrátové nabíjení, USB Power Delivery 3.0 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
2 comments